久草小区二区三区四区网页,日本免费一二区视频,男女爽爽无遮拦午夜视频,91在线视频观看

哈爾濱市賓縣2024年第二季度生活飲用水龍頭水監測結果公示
來(lái)源:賓縣衛生健康局
時(shí)間:2024-07-02

字號:

序號 檢測點(diǎn)位置 檢測指標 檢測單位 (4)月份檢測結果 (5)月份檢測結果 (6)月份檢測結果
采樣日期 是否合格 采樣日期 是否合格 采樣日期 是否合格 不合格指標
1 張波牙科診所 細菌總數、總大腸菌群、色度、渾濁度、嗅和味、肉眼可見(jiàn)物、pH值、鐵、錳、高錳酸鹽指數、游離氯 賓縣疾控中心 2024.4.11 2024.5.26 2024.6.28
2 高成綜合商店 賓縣疾控中心 2024.4.11 2024.5.26 2024.6.28
3 婦幼保健院 賓縣疾控中心 2024.4.11 2024.5.26 2024.6.28
4 恒運汽車(chē)維修廠(chǎng) 賓縣疾控中心 2024.4.11 2024.5.26 2024.6.28
5 賓州第五小學(xué)校 賓縣疾控中心 2024.4.11 2024.5.26 2024.6.28
6 馬立新廚衛電器 賓縣疾控中心 2024.4.11 2024.5.26 2024.6.28
7 維達造型美發(fā)室 賓縣疾控中心 2024.4.11 2024.5.26 2024.6.28
8 疾病中心 賓縣疾控中心 2024.4.11 2024.5.26 2024.6.28
9 開(kāi)發(fā)區管委會(huì ) 賓縣疾控中心 2024.4.11 2024.5.25 2024.6.28
10 農業(yè)銀行 賓縣疾控中心 2024.4.11 2024.5.25 2024.6.28

(來(lái)源:賓縣衛生健康局)